|
Husaberg TE 125 2012 171 000, - Kč PŮVODNÍ CENA: 181 900,-KČ |
|
Husaberg TE 250 2012 179 000, - Kč PŮVODNÍ CENA: 202 000,- KČ |
|
Husaberg TE 300 2012 183 000,- Kč PŮVODNÍ CENA: 215 000,- KČ |
|
Husaberg FX 450 2011 188 000, - Kč |
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru: | čtyřtaktní jednoválec |
| Obsah motoru: | 449,3 cc |
| Vrtání / zdvih: | 95/63.4 mm |
| Kompresní Pomer: | 11.8:1 |
| Startér / baterie: | Elektrický starter / 12V 7Ah/12V 7 Ah |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Primární Pomer: | 33:76 |
| Sekundární prevod: | 13:52:00 |
| Chlazení: | kapalinové |
| Spojka: | Více-lamelová lázní v olejové, hydraulický ovládaná |
| Podvozek | |
|---|---|
| RAM: | Centrální trubkový chrom-molybdenový |
| Podsedlový RAM: | Polyethylenový |
| Řídítka: | hliníková Ø dvacet osm dvacet dvěiny mm |
| Vidlice: | WP-USD Ø 48 mm - dvoukomorové |
| Zadní Tlumič: | WP-PDS tlumiče DCC |
| Zdvih pérování vpředu / vzadu: | Tři sta třicet Tři sta pětiny mm |
| Přední / Zadní BRZDY: | Kotoučové Ø 260 mm / kotoučové Ø 220 mm |
| Přední / Zadní Ráfky: | 1,60 x 21 x 19''DID / 2,15''DID |
| Přední / Zadní Pneumatiky: | 80/100-21''; 110/90-19'' |
| Řetěz: | X-kroužek 5 / 8 x 1 / 4 |
| Tlumivka: | Hliníková |
| Rozvor kol: | 1475 ± 10 mm |
| Světlá výška: | 390 mm |
| Objem nádrže: | cca 8,5 litrů |
| Váha: | cca 112,8 kg |
|
Husaberg FE 390 2012 186 000, - Kč PŮVODNÍ CENA: 222 000,- KČ |
|
Husaberg FE 450 2012 189 500, - Kč PŮVODNÍ CENA: 226 290,- KČ |
|
Husaberg FE 570 2012 197 000,- Kč PŮVODNÍ CENA: 235 480,- KČ |
|
Husaberg FS 570 2011 198 000, - Kč |
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru: | čtyřtaktní jednoválec |
| Obsah motoru: | 565,5 ccm |
| Vrtání/zdvih: | 100/72 mm |
| Kompresní poměr: | 12.2:1 |
| Starter/battery: | Elektrický starter / 12V 7Ah/12V 7 Ah |
| Převodovka: | 6ti stupňová |
| Primární poměr: | 33:76 |
| Sekundární převod: | 14:38:00 |
| Chlazení: | Kapalinové chlazení |
| Spojka: | Více-lamelová v olejové lázni, hydraulicky ovládaná |
| Podvozek | |
|---|---|
| Rám: | Centrální trubkový rám, chrom-molybdenový |
| Podsedlový rám: | Polyethylenový |
| Řídítka: | hliníková Ø 28/22 mm |
| Vidlice: | WP-USD Ø 48 mm - dvoukomorové |
| Zadní tlumič: | WP-PDS DCC shock absorber |
| Suspension travel front/rear: | 280/310 mm |
| Přední/zadní brzdy: | Disc brake Ø 320 mm/Disc brake Ø 220 mm |
| Přední/zadní ráfky: | 3.50 x 17'' TUBELESS/4.25 x 17'' TUBELESS |
| Přední/zadní pneumatiky: | 120/70-21''; 150/60-17'' |
| Řetěz: | X-kroužek 5/8 x 1/4 |
| Tlumivka: | Hliníková |
| Rozvor kol: | 1,475 ± 10 mm |
| Světlá výška: | 300 mm |
| Objem nádrže: | cca 8.5 litrů |
| Váha: | cca 117 kg |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||